Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 24/05/2026, 06:06:00 | 710.240 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 24/05/2026, 06:06:00 | 376.502 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 06:06:00 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 24/05/2026, 06:06:00 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 06:06:00 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 06:06:00 | 809.536 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 24/05/2026, 06:06:00 | 738.696 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 06:06:00 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 06:06:00 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 06:06:00 | 1.222.462 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24/05/2026, 06:06:00 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 24/05/2026, 06:06:00 | 352.420 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 06:06:00 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 06:06:00 | 953.198 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 06:06:00 | 1.147.648 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 06:06:00 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 06:05:59 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 24/05/2026, 06:05:59 | 592.916 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 06:05:59 | 422.782 | 10,05 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 06:05:59 | 1.186.048 | -- | 0POL |
