Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 26/05/2026, 04:55:55 | 390.128 | 2,05 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 04:55:55 | 390.152 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 04:55:55 | 390.104 | 10,05 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 04:55:55 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 26/05/2026, 04:55:54 | 769.808 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 26/05/2026, 04:55:54 | 813.568 | 550 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 04:55:54 | 390.080 | 10,05 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 04:55:53 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 04:55:53 | 1.138.308 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 26/05/2026, 04:55:53 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 26/05/2026, 04:55:53 | 374.134 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 04:55:52 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 26/05/2026, 04:55:51 | 540.446 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 26/05/2026, 04:55:50 | 813.568 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 26/05/2026, 04:55:50 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 26/05/2026, 04:55:50 | 328.262 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 26/05/2026, 04:55:50 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 26/05/2026, 04:55:50 | 91.516 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 26/05/2026, 04:55:50 | 738.696 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 26/05/2026, 04:55:50 | 396.120 | -- | 0POL |
