Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 25/05/2026, 16:04:56 | 121.524 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 25/05/2026, 16:04:56 | 485.464 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 16:04:56 | 423.168 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 25/05/2026, 16:04:56 | 346.090 | 10,05 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 25/05/2026, 16:04:56 | 906.210 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 16:04:56 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x99c4e0c3 | 25/05/2026, 16:04:56 | 1.153.232 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 25/05/2026, 16:04:56 | 1.184.062 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 25/05/2026, 16:04:56 | 42.652 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 25/05/2026, 16:04:56 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 16:04:56 | 710.290 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 25/05/2026, 16:04:56 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 16:04:56 | 393.612 | 350 | 0POL | ||||
-- | 25/05/2026, 16:04:56 | 420.000 | -- | 1.000 | ||||
0x095ea7b3 | 25/05/2026, 16:04:56 | 95.456 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 16:04:56 | 669.234 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 16:04:56 | 669.210 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 25/05/2026, 16:04:56 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 25/05/2026, 16:04:56 | 443.626 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 25/05/2026, 16:04:56 | 1.138.282 | -- | 0POL |
