Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 26/05/2026, 05:05:17 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 05:05:17 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 26/05/2026, 05:05:17 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 26/05/2026, 05:05:16 | 588.908 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 26/05/2026, 05:05:16 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 05:05:16 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 26/05/2026, 05:05:16 | 423.168 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 26/05/2026, 05:05:15 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 26/05/2026, 05:05:15 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 26/05/2026, 05:05:15 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 05:05:15 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 26/05/2026, 05:05:15 | 239.430 | 10,05 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 05:05:14 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 05:05:14 | 1.138.234 | -- | 0POL | ||||
-- | 26/05/2026, 05:05:14 | 21.000 | -- | 5 | ||||
0xd9f0f7f5 | 26/05/2026, 05:05:14 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 26/05/2026, 05:05:14 | 869.762 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 26/05/2026, 05:05:14 | 340.088 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 26/05/2026, 05:05:14 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 05:05:14 | 390.104 | -- | 0POL |
