Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 25/05/2026, 13:25:31 | 710.290 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 25/05/2026, 13:25:31 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 25/05/2026, 13:25:31 | 869.762 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 25/05/2026, 13:25:31 | 430.416 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 13:25:31 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 13:25:31 | 669.180 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 13:25:31 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 25/05/2026, 13:25:30 | 346.090 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 25/05/2026, 13:25:30 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 13:25:30 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 13:25:30 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 25/05/2026, 13:25:30 | 90.714 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 13:25:30 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 25/05/2026, 13:25:30 | 430.392 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 25/05/2026, 13:25:30 | 190.312 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 25/05/2026, 13:25:30 | 485.650 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 25/05/2026, 13:25:30 | 91.626 | -- | 0POL | ||||
-- | 25/05/2026, 13:25:30 | 21.000 | -- | 10 | ||||
0x095ea7b3 | 25/05/2026, 13:25:30 | 58.830 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 25/05/2026, 13:25:30 | 189.884 | -- | 0POL |
