Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 22:08:19 | 145 | 29.362.013 20,98% | 140.000.000 | 437,531519 | 5,503922 | 7,34288317 | ||
18/05/2026, 22:08:17 | 137 | 25.440.596 18,18% | 140.000.000 | 456,28304 | 5,266853 | 6,34125945 | ||
18/05/2026, 22:08:15 | 168 | 42.362.969 30,26% | 140.000.000 | 437,457996 | 7,878225 | 10,65379452 | ||
18/05/2026, 22:08:13 | 158 | 35.684.038 25,49% | 140.000.000 | 453,429608 | 7,303066 | 8,87713276 | ||
18/05/2026, 22:08:12 | 167 | 37.455.732 26,76% | 140.000.000 | 440,912505 | 7,105999 | 9,40870097 | ||
18/05/2026, 22:08:10 | 163 | 33.153.513 23,69% | 140.000.000 | 461,149716 | 7,035362 | 8,25337059 | ||
18/05/2026, 22:08:08 | 168 | 40.525.197 28,95% | 140.000.000 | 427,888415 | 7,158451 | 10,18181083 | ||
18/05/2026, 22:08:06 | 205 | 51.160.687 36,55% | 140.000.000 | 456,564994 | 10,407523 | 12,95065518 | ||
18/05/2026, 22:08:05 | 189 | 40.594.172 29% | 140.000.000 | 451,504151 | 8,200215 | 10,12822154 | ||
18/05/2026, 22:08:03 | 205 | 52.969.558 37,84% | 140.000.000 | 432,725805 | 9,60985 | 13,31144374 | ||
18/05/2026, 22:08:01 | 171 | 38.053.711 27,19% | 140.000.000 | 470,600371 | 8,25277 | 9,65532007 | ||
18/05/2026, 22:07:59 | 143 | 29.475.171 21,06% | 140.000.000 | 456,018989 | 5,879928 | 7,56130914 | ||
18/05/2026, 22:07:58 | 173 | 42.984.045 30,71% | 140.000.000 | 442,199688 | 7,883191 | 11,12433964 | ||
18/05/2026, 22:07:56 | 198 | 52.202.407 37,29% | 140.000.000 | 427,281661 | 8,695689 | 13,60944143 | ||
18/05/2026, 22:07:54 | 226 | 70.834.332 50,6% | 140.000.000 | 447,150334 | 13,12638 | 18,54721487 | ||
18/05/2026, 22:07:52 | 262 | 86.398.951 61,72% | 140.000.000 | 423,608238 | 15,026399 | 21,57290818 | ||
18/05/2026, 22:07:51 | 213 | 59.943.094 42,82% | 140.000.000 | 435,43067 | 11,04253 | 15,05853065 | ||
18/05/2026, 22:07:49 | 151 | 33.901.469 24,22% | 140.000.000 | 444,467733 | 6,632568 | 8,4355405 | ||
18/05/2026, 22:07:47 | 171 | 41.619.515 29,73% | 140.000.000 | 465,304598 | 8,915829 | 10,4499218 | ||
18/05/2026, 22:07:45 | 124 | 24.881.759 17,78% | 140.000.000 | 488,42848 | 5,831901 | 6,32105839 |
