Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 09:49:02 | 103 | 23.067.265 16,48% | 140.000.000 | 379,890909 | 3,107144 | 5,65589969 | ||
19/05/2026, 09:49:01 | 77 | 13.204.591 9,44% | 140.000.000 | 407,195563 | 2,120307 | 3,25654329 | ||
19/05/2026, 09:48:59 | 86 | 16.315.645 11,66% | 140.000.000 | 426,414927 | 2,919363 | 4,03787134 | ||
19/05/2026, 09:48:57 | 90 | 17.717.330 12,66% | 140.000.000 | 371,788233 | 2,191592 | 4,39550268 | ||
19/05/2026, 09:48:55 | 91 | 20.950.132 14,97% | 140.000.000 | 401,219688 | 3,207882 | 5,19772326 | ||
19/05/2026, 09:48:54 | 90 | 20.969.838 14,98% | 140.000.000 | 390,614593 | 2,923821 | 5,2673032 | ||
19/05/2026, 09:48:52 | 92 | 29.927.429 21,38% | 140.000.000 | 402,815769 | 4,58753 | 7,46770957 | ||
19/05/2026, 09:48:50 | 103 | 24.124.218 17,24% | 140.000.000 | 413,763559 | 3,976032 | 6,00568956 | ||
19/05/2026, 09:48:48 | 98 | 24.813.614 17,73% | 140.000.000 | 396,990296 | 3,690928 | 6,15983511 | ||
19/05/2026, 09:48:47 | 87 | 18.972.646 13,56% | 140.000.000 | 390,398545 | 2,689929 | 4,71696413 | ||
19/05/2026, 09:48:45 | 90 | 20.274.964 14,49% | 140.000.000 | 435,592137 | 3,788148 | 5,04346615 | ||
19/05/2026, 09:48:43 | 82 | 19.459.951 13,9% | 140.000.000 | 440,890726 | 3,733429 | 4,8462821 | ||
19/05/2026, 09:48:41 | 85 | 17.504.256 12,51% | 140.000.000 | 469,182942 | 3,842092 | 4,37060619 | ||
19/05/2026, 09:48:40 | 97 | 26.864.570 19,19% | 140.000.000 | 387,985937 | 3,744451 | 6,67862385 | ||
19/05/2026, 09:48:38 | 91 | 21.790.695 15,57% | 140.000.000 | 409,73342 | 3,514319 | 5,41405602 | ||
19/05/2026, 09:48:36 | 90 | 16.424.325 11,74% | 140.000.000 | 416,89236 | 2,752492 | 4,09468295 | ||
19/05/2026, 09:48:34 | 101 | 30.625.227 21,88% | 140.000.000 | 376,782403 | 3,958284 | 7,58076259 | ||
19/05/2026, 09:48:33 | 123 | 28.783.813 20,56% | 140.000.000 | 428,475037 | 5,128687 | 7,20445792 | ||
19/05/2026, 09:48:31 | 108 | 24.600.417 17,58% | 140.000.000 | 447,562557 | 4,869303 | 6,14092206 | ||
19/05/2026, 09:48:29 | 123 | 24.729.802 17,67% | 140.000.000 | 460,15286 | 5,223353 | 6,15613581 |
