Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 27/05/2026, 12:52:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 27/05/2026, 12:52:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 27/05/2026, 12:52:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27/05/2026, 12:52:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4280808d | 27/05/2026, 12:52:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 27/05/2026, 12:52:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 27/05/2026, 12:52:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27/05/2026, 12:52:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4380808d | 27/05/2026, 12:51:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 27/05/2026, 12:51:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 27/05/2026, 12:51:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27/05/2026, 12:51:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 27/05/2026, 12:51:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 27/05/2026, 12:51:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
redeem | 27/05/2026, 12:51:49 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27/05/2026, 12:51:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 27/05/2026, 12:51:39 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x4380dac4 | 27/05/2026, 12:51:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 27/05/2026, 12:51:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 27/05/2026, 12:51:39 | 0ETH | 0,00000001 |
