Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 03:40:33 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007663 | ||
22/05/2026, 03:40:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000234 | ||
22/05/2026, 03:40:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000152 | ||
22/05/2026, 03:39:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001166 | ||
22/05/2026, 03:39:44 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000711 | ||
22/05/2026, 03:39:36 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
22/05/2026, 03:39:30 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000777 | ||
22/05/2026, 03:39:26 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001962 | ||
22/05/2026, 03:39:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000307 | ||
22/05/2026, 03:39:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000295 | ||
22/05/2026, 03:38:47 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000187 | ||
22/05/2026, 03:38:43 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000774 | ||
22/05/2026, 03:38:27 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
22/05/2026, 03:38:17 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000448 | ||
22/05/2026, 03:38:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00024911 | ||
22/05/2026, 03:38:05 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000227 | ||
22/05/2026, 03:38:02 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000295 | ||
22/05/2026, 03:37:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
22/05/2026, 03:37:46 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00015304 | ||
22/05/2026, 03:37:42 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00013615 |
