Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 00:18:17 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000175 | ||
23/05/2026, 00:18:14 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00021568 | ||
23/05/2026, 00:18:10 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000383 | ||
23/05/2026, 00:18:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000241 | ||
23/05/2026, 00:18:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000296 | ||
23/05/2026, 00:17:52 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
23/05/2026, 00:17:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
23/05/2026, 00:17:45 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001254 | ||
23/05/2026, 00:17:41 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,000003 | ||
23/05/2026, 00:17:29 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007293 | ||
23/05/2026, 00:17:25 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
23/05/2026, 00:17:19 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
23/05/2026, 00:17:14 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000507 | ||
23/05/2026, 00:17:06 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
23/05/2026, 00:17:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000498 | ||
23/05/2026, 00:16:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000352 | ||
23/05/2026, 00:16:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000834 | ||
23/05/2026, 00:16:42 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00004351 | ||
23/05/2026, 00:16:30 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001222 | ||
23/05/2026, 00:16:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00004727 |
