Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 06:31:50 | 1 | 0,00000002 | 0,03037369 | 9,6 | ||
31/05/2026, 06:31:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00558384 | 9,6 | ||
31/05/2026, 06:31:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
31/05/2026, 06:31:47 | 6 | 0,00000002 | 0,25794131 | 9,6 | ||
31/05/2026, 06:31:46 | 1 | 0,00000002 | 0,1094324 | 9,6 | ||
31/05/2026, 06:31:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10943207 | 9,6 | ||
31/05/2026, 06:31:44 | 4 | 0,00000002 | 0,11501214 | 9,6 | ||
31/05/2026, 06:31:43 | 1 | 0,00000002 | 0,02508811 | 9,6 | ||
31/05/2026, 06:31:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00975246 | 9,6 | ||
31/05/2026, 06:31:41 | 3 | 0,00000002 | 0,03279701 | 9,6 | ||
31/05/2026, 06:31:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31/05/2026, 06:31:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31/05/2026, 06:31:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31/05/2026, 06:31:37 | 2 | 0,00000002 | 0,03095119 | 9,6 | ||
31/05/2026, 06:31:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31/05/2026, 06:31:35 | 2 | 0,00000002 | 0,04006343 | 9,6 | ||
31/05/2026, 06:31:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31/05/2026, 06:31:33 | 1 | 0,00000002 | 0,01112445 | 9,6 | ||
31/05/2026, 06:31:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31/05/2026, 06:31:31 | 2 | 0,00000002 | 0,03379411 | 9,6 |
