Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 22:46:32 | 4 | 0,00000002 | 0,03312497 | 9,6 | ||
30/05/2026, 22:46:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00822659 | 9,6 | ||
30/05/2026, 22:46:30 | 12 | 0,00000002 | 0,02428431 | 9,6 | ||
30/05/2026, 22:46:29 | 6 | 0,00000002 | 0,09903738 | 9,6 | ||
30/05/2026, 22:46:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00468756 | 9,6 | ||
30/05/2026, 22:46:27 | 4 | 0,00000002 | 0,0100924 | 9,6 | ||
30/05/2026, 22:46:26 | 2 | 0,00000002 | 0,02894601 | 9,6 | ||
30/05/2026, 22:46:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
30/05/2026, 22:46:24 | 3 | 0,00000002 | 0,03100797 | 9,6 | ||
30/05/2026, 22:46:23 | 2 | 0,00000002 | 0,00482968 | 9,6 | ||
30/05/2026, 22:46:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
30/05/2026, 22:46:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
30/05/2026, 22:46:20 | 4 | 0,00000002 | 0,04008641 | 9,6 | ||
30/05/2026, 22:46:19 | 3 | 0,00000002 | 0,01027636 | 9,6 | ||
30/05/2026, 22:46:18 | 2 | 0,00000002 | 0,03671246 | 9,6 | ||
30/05/2026, 22:46:17 | 2 | 0,00000002 | 0,01379569 | 9,6 | ||
30/05/2026, 22:46:16 | 2 | 0,00000002 | 0,0297934 | 9,6 | ||
30/05/2026, 22:46:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
30/05/2026, 22:46:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06544755 | 9,6 | ||
30/05/2026, 22:46:13 | 2 | 0,00000002 | 0,02921087 | 9,6 |
