Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 25/05/2026, 22:25:25 | 8,7 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25/05/2026, 21:32:25 | 8,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25/05/2026, 22:13:43 | 8,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25/05/2026, 17:31:28 | 8,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25/05/2026, 20:19:45 | 8,6 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25/05/2026, 15:07:41 | 8,577318 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25/05/2026, 19:43:11 | 8,5 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25/05/2026, 22:01:47 | 8,5 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25/05/2026, 20:46:07 | 8,5 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25/05/2026, 21:50:15 | 8,4 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25/05/2026, 16:49:17 | 8,4 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25/05/2026, 15:57:58 | 8,4 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25/05/2026, 13:29:09 | 8,33460066 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25/05/2026, 19:59:40 | 8,3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25/05/2026, 20:11:39 | 8,3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25/05/2026, 15:41:03 | 8,3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25/05/2026, 14:45:05 | 8,3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25/05/2026, 21:20:23 | 8,3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25/05/2026, 20:35:40 | 8,2 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25/05/2026, 16:26:44 | 8,2 | 0,0378 |
