Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 13:51:35 | 13 | 12.892 | 2.504.130 14,75% | 16.983.400 | 0,387488 | 0,00097 | ||
30/05/2026, 13:51:30 | 21 | 13.156 | 2.445.022 14,39% | 17.000.000 | 0,151634 | 0,00037 | ||
30/05/2026, 13:51:25 | 23 | 16.707 | 3.147.861 18,52% | 17.000.000 | 0,464839 | 0,001463 | ||
30/05/2026, 13:51:20 | 5 | 4.383 | 1.466.620 8,63% | 17.000.000 | 0,017411 | 0,000025 | ||
30/05/2026, 13:51:15 | 6 | 3.231 | 1.466.550 8,63% | 17.000.000 | 0,019687 | 0,000028 | ||
30/05/2026, 13:51:10 | 10 | 4.997 | 1.757.311 10,34% | 17.000.000 | 0,019616 | 0,000034 | ||
30/05/2026, 13:51:05 | 6 | 3.831 | 1.900.595 11,18% | 17.000.000 | 0,308142 | 0,000585 | ||
30/05/2026, 13:51:00 | 13 | 11.958 | 2.443.327 14,38% | 17.000.000 | 0,435809 | 0,001064 | ||
30/05/2026, 13:50:55 | 18 | 8.673 | 2.442.440 14,37% | 17.000.000 | 0,150752 | 0,000368 | ||
30/05/2026, 13:50:50 | 10 | 5.889 | 2.018.765 11,88% | 17.000.000 | 0,140888 | 0,000284 | ||
30/05/2026, 13:50:45 | 15 | 12.095 | 2.805.430 16,51% | 17.000.000 | 0,192002 | 0,000538 | ||
30/05/2026, 13:50:40 | 11 | 9.347 | 2.814.017 16,56% | 16.999.984 | 0,340101 | 0,000957 | ||
30/05/2026, 13:50:35 | 19 | 13.628 | 2.747.777 16,18% | 16.983.400 | 0,221096 | 0,000607 | ||
30/05/2026, 13:50:30 | 11 | 13.962 | 2.097.016 12,34% | 17.000.000 | 0,23712 | 0,000497 | ||
30/05/2026, 13:50:25 | 8 | 7.166 | 2.321.540 13,66% | 17.000.000 | 0,437347 | 0,001015 | ||
30/05/2026, 13:50:20 | 17 | 12.455 | 3.495.231 20,57% | 17.000.000 | 0,751515 | 0,002626 | ||
30/05/2026, 13:50:15 | 14 | 7.559 | 2.197.206 12,93% | 17.000.000 | 0,359006 | 0,000788 | ||
30/05/2026, 13:50:10 | 12 | 8.117 | 2.438.509 14,35% | 17.000.000 | 0,085203 | 0,000207 | ||
30/05/2026, 13:50:05 | 5 | 2.773 | 1.319.281 7,77% | 17.000.000 | 0,006686 | 0,000008 | ||
30/05/2026, 13:50:00 | 8 | 5.177 | 1.885.959 11,1% | 17.000.000 | 0,656282 | 0,001237 |
