Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 02:43:50 | 15 | 27.969 | 15.408.108 90,73% | 16.983.400 | 0,266512 | 0,004106 | ||
03/06/2026, 02:43:45 | 21 | 20.871 | 12.265.552 72,16% | 17.000.000 | 0,314657 | 0,003859 | ||
03/06/2026, 02:43:40 | 31 | 34.222 | 13.872.967 81,61% | 17.000.000 | 0,352649 | 0,004892 | ||
03/06/2026, 02:43:35 | 35 | 29.287 | 15.074.883 88,68% | 17.000.000 | 0,338755 | 0,005106 | ||
03/06/2026, 02:43:30 | 28 | 19.276 | 11.810.786 69,48% | 17.000.000 | 0,321082 | 0,003792 | ||
03/06/2026, 02:43:25 | 46 | 30.834 | 12.426.719 73,1% | 17.000.000 | 0,420019 | 0,005219 | ||
03/06/2026, 02:43:20 | 45 | 31.686 | 16.668.331 98,05% | 17.000.000 | 0,872011 | 0,014534 | ||
03/06/2026, 02:43:15 | 12 | 17.000 | 8.478.916 49,88% | 17.000.000 | 0,183029 | 0,001551 | ||
03/06/2026, 02:43:10 | 15 | 14.237 | 8.286.583 48,75% | 17.000.000 | 0,163163 | 0,001352 | ||
03/06/2026, 02:43:05 | 5 | 3.073 | 1.789.676 10,53% | 17.000.000 | 0,201627 | 0,00036 | ||
03/06/2026, 02:43:00 | 10 | 8.004 | 2.895.617 17,04% | 17.000.000 | 1,373206 | 0,003976 | ||
03/06/2026, 02:42:55 | 13 | 139.873 | 13.169.621 77,47% | 16.999.968 | 0,372453 | 0,004905 | ||
03/06/2026, 02:42:50 | 13 | 14.968 | 5.123.510 30,17% | 16.983.384 | 0,141269 | 0,000723 | ||
03/06/2026, 02:42:45 | 20 | 15.065 | 3.966.879 23,34% | 16.999.984 | 1,450787 | 0,005755 | ||
03/06/2026, 02:42:40 | 30 | 38.229 | 16.954.514 99,83% | 16.983.400 | 0,463324 | 0,007855 | ||
03/06/2026, 02:42:35 | 4 | 3.056 | 2.162.844 12,73% | 17.000.000 | 0,006824 | 0,000014 | ||
03/06/2026, 02:42:30 | 17 | 18.417 | 12.253.679 72,09% | 17.000.000 | 0,378935 | 0,004643 | ||
03/06/2026, 02:42:25 | 21 | 19.189 | 8.571.138 50,42% | 17.000.000 | 0,568485 | 0,004872 | ||
03/06/2026, 02:42:20 | 17 | 16.598 | 11.016.572 64,81% | 17.000.000 | 0,60786 | 0,006696 | ||
03/06/2026, 02:42:15 | 13 | 19.475 | 10.974.432 64,56% | 17.000.000 | 0,551692 | 0,006054 |
