Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 03:54:00 | 17 | 21.695 | 9.419.078 55,41% | 17.000.000 | 0,158933 | 0,001497 | ||
01/06/2026, 03:53:55 | 15 | 11.843 | 2.943.722 17,32% | 17.000.000 | 0,24526 | 0,000721 | ||
01/06/2026, 03:53:50 | 19 | 12.207 | 3.126.800 18,4% | 17.000.000 | 0,130034 | 0,000406 | ||
01/06/2026, 03:53:45 | 15 | 27.910 | 11.000.003 64,71% | 17.000.000 | 0,117529 | 0,001292 | ||
01/06/2026, 03:53:40 | 10 | 7.107 | 934.757 5,5% | 17.000.000 | 0,91062 | 0,000851 | ||
01/06/2026, 03:53:35 | 6 | 4.608 | 886.052 5,22% | 17.000.000 | 0,696916 | 0,000617 | ||
01/06/2026, 03:53:25 | 12 | 15.529 | 8.981.436 52,84% | 17.000.000 | 0,070187 | 0,00063 | ||
01/06/2026, 03:53:20 | 9 | 6.117 | 2.430.222 14,3% | 17.000.000 | 0,563711 | 0,001369 | ||
01/06/2026, 03:53:15 | 9 | 13.123 | 8.311.985 48,9% | 17.000.000 | 0,01358 | 0,000112 | ||
01/06/2026, 03:53:10 | 17 | 15.162 | 3.469.577 20,41% | 17.000.000 | 1,691271 | 0,005867 | ||
01/06/2026, 03:53:05 | 10 | 5.846 | 2.206.536 12,98% | 17.000.000 | 0,295832 | 0,000652 | ||
01/06/2026, 03:53:00 | 16 | 17.650 | 9.124.876 53,68% | 17.000.000 | 0,070605 | 0,000644 | ||
01/06/2026, 03:52:55 | 4 | 4.426 | 894.698 5,27% | 17.000.000 | 0,806498 | 0,000721 | ||
01/06/2026, 03:52:50 | 12 | 22.141 | 10.078.874 59,29% | 17.000.000 | 0,072952 | 0,000735 | ||
01/06/2026, 03:52:45 | 22 | 20.231 | 3.939.874 23,18% | 17.000.000 | 0,3856 | 0,001519 | ||
01/06/2026, 03:52:40 | 12 | 19.229 | 9.146.454 53,81% | 17.000.000 | 0,049432 | 0,000452 | ||
01/06/2026, 03:52:35 | 11 | 6.921 | 2.131.985 12,55% | 17.000.000 | 0,019858 | 0,000042 | ||
01/06/2026, 03:52:30 | 21 | 29.369 | 10.827.878 63,7% | 17.000.000 | 0,074296 | 0,000804 | ||
01/06/2026, 03:52:25 | 13 | 8.595 | 2.338.509 13,76% | 17.000.000 | 0,289667 | 0,000677 | ||
01/06/2026, 03:52:20 | 27 | 27.502 | 9.391.056 55,25% | 17.000.000 | 0,07434 | 0,000698 |
