Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 00:11:15 | 18 | 15.257 | 3.248.996 19,12% | 17.000.000 | 0,308613 | 0,001002 | ||
31/05/2026, 00:11:10 | 19 | 22.047 | 3.526.191 20,75% | 17.000.000 | 0,303718 | 0,00107 | ||
31/05/2026, 00:11:05 | 13 | 17.929 | 3.470.100 20,42% | 17.000.000 | 0,225348 | 0,000781 | ||
31/05/2026, 00:11:00 | 17 | 13.996 | 3.607.480 21,23% | 17.000.000 | 0,446943 | 0,001612 | ||
31/05/2026, 00:10:55 | 27 | 15.823 | 2.268.397 13,35% | 17.000.000 | 0,042234 | 0,000095 | ||
31/05/2026, 00:10:50 | 14 | 27.056 | 3.017.774 17,76% | 17.000.000 | 0,216708 | 0,000653 | ||
31/05/2026, 00:10:45 | 18 | 15.989 | 4.388.706 25,82% | 17.000.000 | 0,541074 | 0,002374 | ||
31/05/2026, 00:10:40 | 8 | 6.443 | 1.711.881 10,07% | 17.000.000 | 0,33878 | 0,000579 | ||
31/05/2026, 00:10:35 | 17 | 13.099 | 3.124.551 18,38% | 17.000.000 | 0,441493 | 0,001379 | ||
31/05/2026, 00:10:30 | 11 | 5.805 | 2.528.222 14,88% | 17.000.000 | 0,404968 | 0,001023 | ||
31/05/2026, 00:10:25 | 11 | 9.424 | 2.158.720 12,7% | 17.000.000 | 0,220859 | 0,000476 | ||
31/05/2026, 00:10:20 | 10 | 6.572 | 1.706.323 10,04% | 17.000.000 | 0,294968 | 0,000503 | ||
31/05/2026, 00:10:15 | 14 | 12.184 | 2.903.177 17,08% | 17.000.000 | 0,426838 | 0,001239 | ||
31/05/2026, 00:10:10 | 14 | 15.004 | 3.633.386 21,38% | 17.000.000 | 0,313997 | 0,00114 | ||
31/05/2026, 00:10:05 | 3 | 2.373 | 1.350.537 7,95% | 17.000.000 | 0,014246 | 0,000019 | ||
31/05/2026, 00:10:00 | 10 | 6.854 | 1.825.408 10,74% | 17.000.000 | 0,236254 | 0,000431 | ||
31/05/2026, 00:09:55 | 7 | 4.039 | 1.819.948 10,71% | 17.000.000 | 0,263672 | 0,000479 | ||
31/05/2026, 00:09:50 | 13 | 7.264 | 2.332.606 13,73% | 17.000.000 | 0,288452 | 0,000672 | ||
31/05/2026, 00:09:45 | 12 | 7.237 | 2.282.525 13,43% | 17.000.000 | 0,282052 | 0,000643 | ||
31/05/2026, 00:09:40 | 10 | 9.438 | 2.365.026 13,92% | 17.000.000 | 0,349013 | 0,000825 |
