Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 04:45:40 | 12 | 7.536 | 2.201.324 12,95% | 16.999.968 | 0,029113 | 0,000064 | ||
31/05/2026, 04:45:35 | 19 | 22.187 | 2.911.933 17,15% | 16.983.384 | 0,167757 | 0,000488 | ||
31/05/2026, 04:45:30 | 12 | 26.238 | 2.704.940 15,92% | 16.999.984 | 0,084006 | 0,000227 | ||
31/05/2026, 04:45:25 | 10 | 4.906 | 1.945.478 11,46% | 16.983.400 | 0,35716 | 0,000694 | ||
31/05/2026, 04:45:20 | 8 | 5.295 | 1.686.113 9,92% | 17.000.000 | 0,169259 | 0,000285 | ||
31/05/2026, 04:45:15 | 13 | 9.698 | 2.472.515 14,55% | 17.000.000 | 0,499402 | 0,001234 | ||
31/05/2026, 04:45:10 | 11 | 8.570 | 2.544.232 14,97% | 17.000.000 | 0,558726 | 0,001421 | ||
31/05/2026, 04:45:05 | 10 | 5.581 | 2.015.276 11,86% | 17.000.000 | 0,184098 | 0,000371 | ||
31/05/2026, 04:45:00 | 4 | 2.218 | 1.266.267 7,45% | 17.000.000 | 0,006965 | 0,000008 | ||
31/05/2026, 04:44:55 | 17 | 9.969 | 2.490.963 14,66% | 16.999.984 | 0,355564 | 0,000885 | ||
31/05/2026, 04:44:50 | 10 | 6.768 | 2.196.894 12,94% | 16.983.400 | 0,251488 | 0,000552 | ||
31/05/2026, 04:44:45 | 19 | 18.255 | 3.838.269 22,58% | 17.000.000 | 0,089032 | 0,000341 | ||
31/05/2026, 04:44:40 | 22 | 12.508 | 2.644.089 15,56% | 17.000.000 | 0,217748 | 0,000575 | ||
31/05/2026, 04:44:35 | 2 | 2.711 | 207.638 1,23% | 17.000.000 | 0,617665 | 0,000128 | ||
31/05/2026, 04:44:30 | 22 | 14.346 | 3.374.331 19,85% | 17.000.000 | 0,332222 | 0,001121 | ||
31/05/2026, 04:44:20 | 14 | 9.096 | 2.569.082 15,12% | 17.000.000 | 0,147383 | 0,000378 | ||
31/05/2026, 04:44:15 | 13 | 9.119 | 2.621.142 15,42% | 17.000.000 | 0,007339 | 0,000019 | ||
31/05/2026, 04:44:10 | 15 | 9.058 | 1.799.804 10,59% | 17.000.000 | 0,010689 | 0,000019 | ||
31/05/2026, 04:44:05 | 11 | 6.285 | 1.889.205 11,12% | 17.000.000 | 0,010182 | 0,000019 | ||
31/05/2026, 04:44:00 | 5 | 5.450 | 1.924.228 11,32% | 16.999.984 | 0,009998 | 0,000019 |
