Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 26/04/2026, 15:24:04 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 15:24:04 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
0xeffbec13 | 26/04/2026, 15:24:04 | 445.678 | -- | 0,012 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 15:24:04 | 21.000 | -- | 0,00009494 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 15:24:04 | 21.000 | -- | 0,00009087 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 15:24:04 | 21.000 | -- | 0,00009147 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 15:24:04 | 21.000 | -- | 0,00009176 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 15:24:04 | 21.000 | -- | 0,00009431 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 15:24:04 | 21.000 | -- | 0,02122495 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 15:24:04 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 15:24:04 | 21.000 | -- | 0,00009665 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 15:24:04 | 21.000 | -- | 0,00009171 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 15:24:04 | 21.000 | -- | 0,0000961 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 15:24:04 | 21.000 | -- | 0,00009254 | ||||
transfer | 26/04/2026, 15:24:03 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 15:24:03 | 21.000 | -- | 0,00001251 | ||||
transfer | 26/04/2026, 15:24:03 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 15:24:03 | 21.000 | -- | 0,00009104 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 15:24:03 | 21.000 | -- | 0,00009101 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 15:24:03 | 21.000 | -- | 0,00009548 |
