Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 26/04/2026, 15:42:39 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 26/04/2026, 15:42:39 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 26/04/2026, 15:42:39 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 26/04/2026, 15:42:39 | 59.523 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 26/04/2026, 15:42:39 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 26/04/2026, 15:42:39 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 26/04/2026, 15:42:39 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 26/04/2026, 15:42:39 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 26/04/2026, 15:42:39 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 26/04/2026, 15:42:39 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 26/04/2026, 15:42:39 | 1.050.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 26/04/2026, 15:42:38 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 26/04/2026, 15:42:38 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 15:42:38 | 21.000 | -- | 0,00000432 | ||||
transfer | 26/04/2026, 15:42:38 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 26/04/2026, 15:42:38 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 26/04/2026, 15:42:38 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 26/04/2026, 15:42:38 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 26/04/2026, 15:42:38 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 26/04/2026, 15:42:38 | 23.000 | -- | 0ETH |
