Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 02/06/2026, 04:59:54 | 21.000 | -- | 0,00009685 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 04:59:54 | 21.000 | -- | 0,00009601 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 04:59:53 | 21.000 | -- | 0,00009695 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 04:59:52 | 21.000 | -- | 0,00009593 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 04:59:52 | 21.000 | -- | 0,00009592 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 04:59:51 | 21.000 | -- | 0,00009713 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 04:59:50 | 21.000 | -- | 0,00009658 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 04:59:50 | 21.000 | -- | 0,00009668 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 04:59:50 | 21.000 | -- | 0,00009716 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 04:59:49 | 21.000 | -- | 0,00009712 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 04:59:46 | 21.000 | -- | 0,00009624 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 04:59:45 | 21.000 | -- | 0,00009597 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 04:59:45 | 21.000 | -- | 0,00009688 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 04:59:44 | 21.000 | -- | 0,00009652 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 04:59:43 | 21.000 | -- | 0,00009541 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 04:59:42 | 21.000 | -- | 0,00009578 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 04:59:42 | 21.000 | -- | 0,0000953 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 04:59:38 | 21.000 | -- | 0,00009652 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 04:59:37 | 21.000 | -- | 0,00009572 | ||||
ETH transfer | 02/06/2026, 04:59:36 | 21.000 | -- | 0,00009508 |
