Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 23:47:11 | 183 | 152.330 | 22.650.985 37,76% | 60.000.000 | 0,830523 | 0,010331 | ||
27/05/2026, 23:46:59 | 278 | 182.721 | 33.712.063 56,19% | 60.000.000 | 0,894927 | 0,01774 | ||
27/05/2026, 23:46:47 | 222 | 159.091 | 27.077.806 45,13% | 60.000.000 | 0,909424 | 0,014518 | ||
27/05/2026, 23:46:35 | 201 | 160.414 | 24.431.169 40,72% | 60.000.000 | 0,940874 | 0,013651 | ||
27/05/2026, 23:46:23 | 252 | 162.918 | 27.457.096 45,77% | 60.000.000 | 1,069122 | 0,01875 | ||
27/05/2026, 23:46:11 | 262 | 200.490 | 31.898.026 53,17% | 60.000.000 | 0,810243 | 0,013622 | ||
27/05/2026, 23:45:59 | 201 | 133.372 | 25.808.909 43,02% | 60.000.000 | 1,371785 | 0,025339 | ||
27/05/2026, 23:45:47 | 215 | 125.948 | 29.305.731 48,85% | 60.000.000 | 1,198853 | 0,023671 | ||
27/05/2026, 23:45:35 | 296 | 139.340 | 42.737.693 71,23% | 60.000.000 | 1,23431 | 0,036878 | ||
27/05/2026, 23:45:23 | 309 | 175.955 | 28.950.435 48,26% | 60.000.000 | 0,9329 | 0,016208 | ||
27/05/2026, 23:45:11 | 387 | 263.494 | 49.472.504 82,46% | 60.000.000 | 0,86085 | 0,025518 | ||
27/05/2026, 23:44:59 | 306 | 272.710 | 35.655.164 59,43% | 60.000.000 | 1,337334 | 0,035663 | ||
27/05/2026, 23:44:47 | 211 | 59.189 | 13.693.669 22,83% | 60.000.000 | 1,107934 | 0,010219 | ||
27/05/2026, 23:44:23 | 318 | 196.116 | 29.197.788 48,67% | 59.999.943 | 0,993624 | 0,018416 | ||
27/05/2026, 23:44:11 | 266 | 173.715 | 30.021.521 50,09% | 59.941.408 | 0,878927 | 0,015494 | ||
27/05/2026, 23:43:59 | 186 | 103.810 | 22.488.151 37,49% | 60.000.000 | 0,839306 | 0,010451 | ||
27/05/2026, 23:43:47 | 244 | 210.515 | 32.787.638 54,65% | 60.000.000 | 0,803119 | 0,014193 | ||
27/05/2026, 23:43:35 | 305 | 204.835 | 47.073.864 78,46% | 60.000.000 | 1,500492 | 0,054363 | ||
27/05/2026, 23:43:23 | 242 | 131.482 | 25.532.850 42,56% | 60.000.000 | 11,209906 | 0,277228 | ||
27/05/2026, 23:43:11 | 261 | 190.231 | 29.014.578 48,36% | 60.000.000 | 0,70587 | 0,010219 |
