Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 17:30:11 | 430 | 214.569 | 36.989.317 61,65% | 60.000.000 | 0,435598 | 0,009327 | ||
29/05/2026, 17:29:59 | 526 | 213.532 | 31.027.015 51,72% | 60.000.000 | 0,666149 | 0,015001 | ||
29/05/2026, 17:29:47 | 333 | 250.907 | 42.913.496 71,53% | 60.000.000 | 0,578724 | 0,017397 | ||
29/05/2026, 17:29:35 | 247 | 154.743 | 19.897.055 33,17% | 60.000.000 | 0,629519 | 0,008925 | ||
29/05/2026, 17:29:23 | 268 | 247.508 | 36.405.915 60,68% | 60.000.000 | 0,74065 | 0,020548 | ||
29/05/2026, 17:29:11 | 279 | 223.421 | 26.911.394 44,86% | 59.999.943 | 0,76737 | 0,015846 | ||
29/05/2026, 17:28:59 | 299 | 135.027 | 24.736.984 41,27% | 59.941.408 | 0,869763 | 0,017 | ||
29/05/2026, 17:28:47 | 263 | 138.460 | 23.041.493 38,41% | 60.000.000 | 0,533085 | 0,007952 | ||
29/05/2026, 17:28:35 | 265 | 146.774 | 22.781.336 37,97% | 59.999.943 | 0,847524 | 0,014893 | ||
29/05/2026, 17:28:23 | 218 | 154.926 | 18.940.365 31,6% | 59.941.408 | 0,628715 | 0,00806 | ||
29/05/2026, 17:28:11 | 351 | 133.989 | 26.423.379 44,04% | 60.000.000 | 0,782325 | 0,015223 | ||
29/05/2026, 17:27:59 | 229 | 162.691 | 29.373.884 48,96% | 60.000.000 | 0,489406 | 0,008302 | ||
29/05/2026, 17:27:47 | 263 | 162.282 | 33.985.667 56,65% | 60.000.000 | 0,504957 | 0,010249 | ||
29/05/2026, 17:27:35 | 437 | 286.924 | 34.587.113 57,65% | 60.000.000 | 0,726972 | 0,018241 | ||
29/05/2026, 17:27:23 | 147 | 60.471 | 10.475.969 17,46% | 60.000.000 | 0,938026 | 0,007551 | ||
29/05/2026, 17:27:11 | 263 | 176.351 | 25.246.196 42,08% | 59.999.886 | 0,870122 | 0,016372 | ||
29/05/2026, 17:26:59 | 263 | 131.334 | 19.686.055 32,85% | 59.941.351 | 0,647766 | 0,008193 | ||
29/05/2026, 17:26:47 | 221 | 139.591 | 24.635.250 41,06% | 59.999.943 | 0,686098 | 0,011067 | ||
29/05/2026, 17:26:35 | 161 | 159.118 | 19.072.698 31,82% | 59.941.408 | 0,734704 | 0,00928 | ||
29/05/2026, 17:26:23 | 248 | 169.265 | 27.342.040 45,58% | 60.000.000 | 0,721576 | 0,012869 |
