Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 06:50:35 | 139 | 97.484 | 20.052.448 33,43% | 60.000.000 | 0,854718 | 0,014454 | ||
29/05/2026, 06:50:23 | 79 | 17.532 | 3.406.338 5,68% | 60.000.000 | 0,502323 | 0,001198 | ||
29/05/2026, 06:50:11 | 274 | 265.517 | 38.414.455 64,03% | 60.000.000 | 0,674231 | 0,020311 | ||
29/05/2026, 06:49:59 | 212 | 111.237 | 13.030.137 21,72% | 59.999.943 | 0,317619 | 0,002098 | ||
29/05/2026, 06:49:47 | 154 | 148.483 | 26.163.950 43,65% | 59.941.408 | 0,453649 | 0,007706 | ||
29/05/2026, 06:49:35 | 360 | 148.607 | 44.969.718 74,95% | 60.000.000 | 0,331964 | 0,008194 | ||
29/05/2026, 06:49:23 | 179 | 126.786 | 43.160.206 71,94% | 60.000.000 | 1,005657 | 0,037277 | ||
29/05/2026, 06:49:11 | 249 | 159.744 | 30.408.777 50,69% | 60.000.000 | 0,695717 | 0,016846 | ||
29/05/2026, 06:48:59 | 124 | 89.548 | 8.728.610 14,55% | 60.000.000 | 0,420893 | 0,002316 | ||
29/05/2026, 06:48:47 | 149 | 128.761 | 33.491.053 55,82% | 60.000.000 | 0,323149 | 0,005689 | ||
29/05/2026, 06:48:35 | 249 | 202.910 | 42.187.044 70,32% | 60.000.000 | 0,43462 | 0,012181 | ||
29/05/2026, 06:48:23 | 120 | 205.148 | 33.910.395 56,52% | 60.000.000 | 0,264253 | 0,004093 | ||
29/05/2026, 06:48:11 | 227 | 143.755 | 23.395.335 39% | 59.999.943 | 0,568711 | 0,009852 | ||
29/05/2026, 06:47:59 | 146 | 142.141 | 20.263.451 33,81% | 59.941.408 | 0,443106 | 0,005861 | ||
29/05/2026, 06:47:47 | 219 | 197.052 | 25.765.139 42,95% | 60.000.000 | 0,621143 | 0,011969 | ||
29/05/2026, 06:47:35 | 276 | 231.125 | 46.288.724 77,15% | 59.999.943 | 0,457523 | 0,01439 | ||
29/05/2026, 06:47:23 | 210 | 109.316 | 24.180.718 40,35% | 59.941.408 | 0,518382 | 0,008901 | ||
29/05/2026, 06:47:11 | 210 | 86.388 | 12.055.202 20,1% | 60.000.000 | 0,92293 | 0,009168 | ||
29/05/2026, 06:46:59 | 561 | 178.221 | 44.663.846 74,44% | 60.000.000 | 0,352526 | 0,008909 | ||
29/05/2026, 06:46:47 | 299 | 232.723 | 36.902.093 61,51% | 60.000.000 | 0,616489 | 0,017259 |
