Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 14:40:23 | 943 | 360.639 | 41.121.501 68,54% | 60.000.000 | 0,658098 | 0,019149 | ||
30/05/2026, 14:40:11 | 1.644 | 409.944 | 58.765.025 97,95% | 60.000.000 | 0,475878 | 0,017867 | ||
30/05/2026, 14:39:59 | 263 | 406.453 | 53.167.234 88,62% | 60.000.000 | 0,246731 | 0,004786 | ||
30/05/2026, 14:39:47 | 160 | 217.449 | 20.531.976 34,22% | 60.000.000 | 0,353129 | 0,0039 | ||
30/05/2026, 14:39:35 | 289 | 363.768 | 26.775.629 44,63% | 60.000.000 | 0,43163 | 0,007129 | ||
30/05/2026, 14:39:23 | 425 | 251.669 | 26.161.001 43,61% | 60.000.000 | 1,197553 | 0,026932 | ||
30/05/2026, 14:39:11 | 650 | 317.368 | 40.529.517 67,55% | 60.000.000 | 0,340014 | 0,007256 | ||
30/05/2026, 14:38:59 | 95 | 83.786 | 15.072.535 25,13% | 59.999.943 | 0,669278 | 0,0075 | ||
30/05/2026, 14:38:47 | 166 | 219.420 | 31.201.095 52,06% | 59.941.408 | 0,325392 | 0,004823 | ||
30/05/2026, 14:38:35 | 160 | 240.420 | 22.481.059 37,47% | 60.000.000 | 0,6104 | 0,009758 | ||
30/05/2026, 14:38:23 | 160 | 189.187 | 22.497.019 37,5% | 60.000.000 | 0,383766 | 0,004539 | ||
30/05/2026, 14:38:11 | 523 | 244.587 | 29.283.303 48,81% | 60.000.000 | 0,386213 | 0,005964 | ||
30/05/2026, 14:37:59 | 602 | 261.409 | 37.033.156 61,73% | 60.000.000 | 0,492094 | 0,011656 | ||
30/05/2026, 14:37:47 | 431 | 138.755 | 15.966.485 26,62% | 60.000.000 | 0,285966 | 0,001558 | ||
30/05/2026, 14:37:35 | 972 | 312.598 | 42.670.919 71,12% | 60.000.000 | 0,309983 | 0,005592 | ||
30/05/2026, 14:37:23 | 481 | 234.337 | 36.020.901 60,04% | 60.000.000 | 0,525734 | 0,01265 | ||
30/05/2026, 14:37:11 | 658 | 257.442 | 37.691.964 62,82% | 60.000.000 | 0,352542 | 0,006913 | ||
30/05/2026, 14:36:59 | 522 | 240.994 | 34.916.280 58,2% | 59.999.943 | 0,33979 | 0,006077 | ||
30/05/2026, 14:36:47 | 728 | 240.695 | 41.900.082 69,91% | 59.941.408 | 0,287789 | 0,005443 | ||
30/05/2026, 14:36:35 | 326 | 166.894 | 22.432.494 37,39% | 60.000.000 | 0,433658 | 0,006071 |
