Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 13:27:11 | 120 | 116.209 | 12.359.697 20,6% | 60.000.000 | 0,449166 | 0,003129 | ||
29/05/2026, 13:26:59 | 530 | 248.714 | 34.740.270 57,91% | 60.000.000 | 0,534349 | 0,011886 | ||
29/05/2026, 13:26:47 | 549 | 319.929 | 39.703.978 66,18% | 60.000.000 | 0,788461 | 0,02397 | ||
29/05/2026, 13:26:35 | 387 | 167.831 | 33.537.534 55,9% | 60.000.000 | 0,905155 | 0,024251 | ||
29/05/2026, 13:26:23 | 512 | 225.090 | 34.315.431 57,2% | 59.999.886 | 1,463905 | 0,044097 | ||
29/05/2026, 13:26:11 | 462 | 140.981 | 22.559.305 37,64% | 59.941.351 | 0,523983 | 0,007657 | ||
29/05/2026, 13:25:59 | 649 | 198.026 | 33.085.991 55,15% | 59.999.943 | 0,401651 | 0,00726 | ||
29/05/2026, 13:25:47 | 643 | 258.468 | 38.675.543 64,53% | 59.941.408 | 0,378734 | 0,007848 | ||
29/05/2026, 13:25:35 | 149 | 163.923 | 23.047.003 38,42% | 60.000.000 | 0,348631 | 0,003862 | ||
29/05/2026, 13:25:23 | 650 | 357.349 | 48.097.770 80,17% | 60.000.000 | 0,318134 | 0,007203 | ||
29/05/2026, 13:25:11 | 112 | 41.537 | 7.683.309 12,81% | 60.000.000 | 0,391654 | 0,001583 | ||
29/05/2026, 13:24:59 | 365 | 278.591 | 46.249.108 77,09% | 60.000.000 | 0,347402 | 0,008026 | ||
29/05/2026, 13:24:47 | 130 | 279.160 | 47.405.824 79,01% | 60.000.000 | 0,276117 | 0,005405 | ||
29/05/2026, 13:24:35 | 383 | 189.990 | 26.525.677 44,21% | 60.000.000 | 0,620349 | 0,012092 | ||
29/05/2026, 13:24:23 | 421 | 157.171 | 18.525.570 30,88% | 60.000.000 | 0,374181 | 0,003731 | ||
29/05/2026, 13:24:11 | 344 | 241.013 | 35.712.677 59,53% | 60.000.000 | 0,493082 | 0,011583 | ||
29/05/2026, 13:23:59 | 453 | 325.471 | 41.595.475 69,33% | 60.000.000 | 0,355795 | 0,008104 | ||
29/05/2026, 13:23:47 | 423 | 92.606 | 15.484.750 25,81% | 60.000.000 | 0,498171 | 0,005061 | ||
29/05/2026, 13:23:35 | 863 | 335.464 | 42.111.314 70,19% | 60.000.000 | 0,307657 | 0,006088 | ||
29/05/2026, 13:23:23 | 601 | 154.185 | 33.854.414 56,43% | 60.000.000 | 0,323145 | 0,005506 |
