Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 05/06/2026, 10:59:50 | 10,2353586 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 10:59:50 | 20,10487467 | 0,0000294 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 10:59:24 | 1,0063931 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 10:59:24 | 2,12623673 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 10:57:33 | 0,37121877 | 0,0000988 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 10:57:33 | 0,25074631 | 0,00009895 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 10:57:33 | 0,12394913 | 0,0000988 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 10:57:33 | 0,10369534 | 0,0000988 | |||||
0xf048631a | 05/06/2026, 10:56:12 | 0ETHW | 0,00056553 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 10:54:15 | 0,20457305 | 0,004872 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 10:54:15 | 50,46691998 | 0,004872 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 10:54:15 | 0,22055798 | 0,004872 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 10:52:58 | 599,91132491 | 0,004872 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 10:51:43 | 2,00471393 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 10:51:43 | 2,5030898 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 10:51:28 | 0,20944506 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 10:51:28 | 0,05648296 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 10:51:28 | 0,0410837 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 10:51:28 | 0,45045604 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 10:51:28 | 0,22542999 | 0,00084 |
