Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xefe5b086 | 21/05/2026, 12:10:27 | 0ETC | 0,00022244 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 12:09:25 | 1,02142714 | 0,00042 | |||||
0x35e8960e | 21/05/2026, 12:09:06 | 0ETC | 0,00022244 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 12:09:06 | 3,51464148 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 12:09:06 | 1,91729823 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 12:09:06 | 9,10225142 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 12:09:06 | 7,53271029 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 12:07:36 | 0,50589061 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 12:07:36 | 0,50265045 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 12:07:36 | 0,41948987 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 12:07:36 | 0,0783082 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 12:07:36 | 0,06082458 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 12:07:36 | 9,02595628 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 12:07:36 | 1,00159733 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 12:07:36 | 1,00268958 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 12:07:36 | 0,0651601 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 12:07:36 | 1,00346476 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 12:07:36 | 0,77771837 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 12:07:36 | 1,00440334 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 12:07:36 | 1,33422274 | 0,00021 |
