Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 20/05/2026, 10:20:59 | 0,01014857 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 21:50:38 | 0,01014805 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 02:32:12 | 0,01014637 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 08:51:01 | 0,01014615 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 07:11:14 | 0,01014168 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 01:21:03 | 0,01013552 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 21:40:49 | 0,01013531 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 04:51:19 | 0,01013312 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 09:01:28 | 0,01013275 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 05:10:56 | 0,01012837 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 05:40:34 | 0,01012299 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 15:51:00 | 0,01012214 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 00:21:18 | 0,01011992 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 23:10:47 | 0,01011832 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 07:11:14 | 0,01011788 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 23:41:02 | 0,01011757 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 18:40:41 | 0,01011612 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 04:10:57 | 0,01011553 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 09:31:04 | 0,01011457 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 22:21:05 | 0,01011339 | 0,00021 |
