Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 27/05/2026, 08:32:35 | 0,10290439 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 07:13:38 | 0,10288347 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 12:29:11 | 0,10285633 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 26/05/2026, 22:20:09 | 0,10284712 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 07:19:15 | 0,10281657 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 11:41:07 | 0,10281622 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 06:24:59 | 0,10280776 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 07:03:53 | 0,10280323 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26/05/2026, 14:14:43 | 0,10279329 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 07:18:50 | 0,10278766 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 00:21:20 | 0,10278394 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 02:31:16 | 0,10277392 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 06:24:59 | 0,10277163 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 06:26:10 | 0,10276866 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 03:07:52 | 0,10275164 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 26/05/2026, 18:18:11 | 0,10272654 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 26/05/2026, 20:19:03 | 0,10269488 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 26/05/2026, 15:40:46 | 0,10268206 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 02:24:01 | 0,10267143 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 02:24:01 | 0,10266186 | 0,000021 |
