Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 04:59:49 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
31/05/2026, 04:59:49 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
31/05/2026, 04:59:49 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
31/05/2026, 04:59:49 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
31/05/2026, 04:59:49 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
31/05/2026, 04:59:49 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
31/05/2026, 04:59:49 | 1 | 2 | 35,11411517 | 0,11411517 | ||
31/05/2026, 04:59:49 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
31/05/2026, 04:59:49 | 1 | 2 | 30,21887182 | 0,00226 | ||
31/05/2026, 04:59:49 | 1 | 2 | 139,52883275 | 1,1 | ||
31/05/2026, 04:59:49 | 1 | 2 | 21,859 | 0,259 | ||
31/05/2026, 04:59:49 | 1 | 31 | 0,50036001 | 0,06060001 | ||
31/05/2026, 04:59:49 | 1 | 2 | 35,11411517 | 0,11411517 | ||
31/05/2026, 04:59:49 | 1 | 2 | 1.216,93135188 | 1,1 | ||
31/05/2026, 04:59:49 | 2 | 2 | 1.345,38981102 | 1,1 | ||
31/05/2026, 04:59:49 | 1 | 2 | 1.341,98878232 | 1,1 | ||
31/05/2026, 04:59:49 | 1 | 2 | 143,00486 | 0,00226 | ||
31/05/2026, 04:59:49 | 1 | 2 | 1.431,39138833 | 1,1 | ||
31/05/2026, 04:59:49 | 1 | 2 | 9.888,87376774 | 1,1 | ||
31/05/2026, 04:59:49 | 1 | 2 | 391,598415 | 0,0054397 |
