Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 00:35:01 | 1 | 2 | 14,50258809 | 0,00000225 | ||
19/05/2026, 00:35:01 | 1 | 2 | 15,35483734 | 0,00000225 | ||
19/05/2026, 00:35:01 | 1 | 2 | 17,67277423 | 0,00000225 | ||
19/05/2026, 00:35:01 | 2 | 2 | 2,31900988 | 0,00000374 | ||
19/05/2026, 00:35:01 | 3 | 2 | 9,66321577 | 0,00000519 | ||
19/05/2026, 00:35:01 | 1 | 2 | 1,98223559 | 0,00000226 | ||
19/05/2026, 00:35:01 | 2 | 2 | 1,51000204 | 0,00000374 | ||
19/05/2026, 00:35:01 | 1 | 2 | 10,19112366 | 0,00000227 | ||
19/05/2026, 00:35:01 | 1 | 2 | 2,12000227 | 0,00000227 | ||
19/05/2026, 00:35:01 | 1 | 2 | 1,96231807 | 0,00000227 | ||
19/05/2026, 00:35:01 | 1 | 2 | 14,70682147 | 0,00000227 | ||
19/05/2026, 00:35:01 | 1 | 2 | 8,584756 | 0,00000227 | ||
19/05/2026, 00:35:01 | 1 | 2 | 1,21132319 | 0,00000227 | ||
19/05/2026, 00:35:01 | 1 | 2 | 4,86447328 | 0,00000226 | ||
19/05/2026, 00:35:01 | 8 | 2 | 9,56010211 | 0,00001262 | ||
19/05/2026, 00:35:01 | 1 | 2 | 2,33739779 | 0,00000227 | ||
19/05/2026, 00:35:01 | 1 | 2 | 9,36492829 | 0,00000227 | ||
19/05/2026, 00:35:01 | 1 | 2 | 5,49094518 | 0,00000227 | ||
19/05/2026, 00:35:01 | 1 | 1 | 0,39191734 | 0,00000193 | ||
19/05/2026, 00:35:01 | 2 | 2 | 8,28122935 | 0,00000376 |
