Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 19:40:46 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,00186 ATOM | ||||
28/05/2026, 19:40:40 | Recompensa do delegante do saque | 0,003692 ATOM | |||||
28/05/2026, 19:40:34 | Transferência IBC | 55,4 ATOM | 0,00583 ATOM | ||||
28/05/2026, 19:40:34 | Enviar | 23 ATOM | 0,00094 ATOM | ||||
28/05/2026, 19:40:11 | Delegar | 0,002932 ATOM | |||||
28/05/2026, 19:39:59 | Enviar | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
28/05/2026, 19:39:59 | Enviar | 238,209321 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
28/05/2026, 19:39:53 | Enviar | 9,273729 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
28/05/2026, 19:39:30 | Recebimento IBC | 0,002381 ATOM | |||||
28/05/2026, 19:39:30 | Enviar | 145,41121 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
28/05/2026, 19:39:18 | Enviar | 10,194737 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
28/05/2026, 19:39:12 | Recompensa do delegante do saque | 0,003692 ATOM | |||||
28/05/2026, 19:39:12 | Enviar | 20.067,9706 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
28/05/2026, 19:39:06 | Enviar | 55,495772 ATOM | 0,00362 ATOM | ||||
28/05/2026, 19:39:00 | Enviar | 713,8975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
28/05/2026, 19:38:49 | Enviar | 44 ATOM | 0,000647 ATOM | ||||
28/05/2026, 19:38:43 | Enviar | 14.081,345 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
28/05/2026, 19:38:37 | Recompensa do delegante do saque | 0,003311 ATOM | |||||
28/05/2026, 19:38:31 | Delegar | 0,004389 ATOM | |||||
28/05/2026, 19:38:31 | Delegar | 0,005214 ATOM |
