Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
942.858 | 27/05/2026, 07:52:09 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.289.211 | 27/05/2026, 07:52:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
73.658 | 27/05/2026, 07:51:33 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
162.626 | 27/05/2026, 07:40:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
162.624 | 27/05/2026, 07:40:17 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
936.747 | 27/05/2026, 07:39:49 | 518.001 | -- | 0BNB | ||||
1.278.478 | 27/05/2026, 07:39:19 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
7.578.693 | 27/05/2026, 07:39:15 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
13.217.414 | 27/05/2026, 07:39:09 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
230.169 | 27/05/2026, 07:39:08 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
230.167 | 27/05/2026, 07:39:07 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
230.165 | 27/05/2026, 07:39:07 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
230.163 | 27/05/2026, 07:39:06 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
230.163 | 27/05/2026, 07:39:06 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
171.934 | 27/05/2026, 07:39:03 | 2.558.718 | -- | < 0,00000001 | ||||
956.272 | 27/05/2026, 07:38:37 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
230.158 | 27/05/2026, 07:38:26 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
230.148 | 27/05/2026, 07:38:20 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
230.148 | 27/05/2026, 07:38:20 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
230.146 | 27/05/2026, 07:38:18 | 600.000 | -- | 0BNB |
