Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 21:23:56 | 95 | 16.723.031 30,41% | 0,066563 | 0,00111314 | 0,00011131 | ||
20/05/2026, 21:23:56 | 75 | 13.103.809 23,83% | 0,080168 | 0,00105051 | 0,00010505 | ||
20/05/2026, 21:23:55 | 80 | 13.418.207 24,4% | 0,07604 | 0,00102033 | 0,00010203 | ||
20/05/2026, 21:23:55 | 91 | 9.892.654 17,99% | 0,090176 | 0,00089208 | 0,0000892 | ||
20/05/2026, 21:23:55 | 88 | 11.053.668 20,1% | 0,145159 | 0,00160454 | 0,00016045 | ||
20/05/2026, 21:23:54 | 166 | 18.369.538 33,4% | 0,516839 | 0,0094941 | 0,00094941 | ||
20/05/2026, 21:23:54 | 68 | 6.128.835 11,15% | 0,362684 | 0,00222283 | 0,00022228 | ||
20/05/2026, 21:23:53 | 89 | 15.500.567 28,19% | 0,082891 | 0,00128485 | 0,00012848 | ||
20/05/2026, 21:23:53 | 96 | 12.078.179 21,97% | 0,203361 | 0,00245623 | 0,00024562 | ||
20/05/2026, 21:23:52 | 92 | 18.129.519 32,97% | 0,079557 | 0,00144233 | 0,00014423 | ||
20/05/2026, 21:23:52 | 97 | 15.700.843 28,55% | 0,066149 | 0,00103861 | 0,00010386 | ||
20/05/2026, 21:23:51 | 103 | 12.944.619 23,54% | 0,2536 | 0,00328275 | 0,00032827 | ||
20/05/2026, 21:23:51 | 100 | 18.862.829 34,3% | 0,073284 | 0,00138234 | 0,00013823 | ||
20/05/2026, 21:23:51 | 82 | 12.933.950 23,52% | 0,077104 | 0,00099726 | 0,00009972 | ||
20/05/2026, 21:23:50 | 73 | 11.304.807 20,56% | 0,080906 | 0,00091463 | 0,00009146 | ||
20/05/2026, 21:23:50 | 88 | 17.575.245 31,96% | 0,078566 | 0,00138081 | 0,00013808 | ||
20/05/2026, 21:23:49 | 78 | 8.219.945 14,95% | 0,155668 | 0,00127958 | 0,00012795 | ||
20/05/2026, 21:23:49 | 85 | 14.260.301 25,93% | 0,079501 | 0,00113372 | 0,00011337 | ||
20/05/2026, 21:23:48 | 97 | 13.030.042 23,7% | 0,088305 | 0,00115062 | 0,00011506 | ||
20/05/2026, 21:23:48 | 102 | 13.253.337 24,1% | 0,072339 | 0,00095874 | 0,00009587 |
