Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 08:51:06 | 56 | 6.677.692 12,15% | 0,122728 | 0,00081954 | 0,00008195 | ||
22/05/2026, 08:51:06 | 73 | 12.831.456 23,33% | 0,148413 | 0,00190435 | 0,00019043 | ||
22/05/2026, 08:51:05 | 84 | 9.485.075 17,25% | 0,163728 | 0,00155297 | 0,00015529 | ||
22/05/2026, 08:51:05 | 66 | 9.344.355 16,99% | 0,093383 | 0,0008726 | 0,00008726 | ||
22/05/2026, 08:51:04 | 66 | 11.232.858 20,43% | 0,087776 | 0,00098597 | 0,00009859 | ||
22/05/2026, 08:51:04 | 109 | 15.735.534 28,62% | 0,111673 | 0,00175724 | 0,00017572 | ||
22/05/2026, 08:51:04 | 79 | 9.962.520 18,12% | 0,164156 | 0,00163541 | 0,00016354 | ||
22/05/2026, 08:51:03 | 66 | 9.261.743 16,84% | 0,061124 | 0,00056612 | 0,00005661 | ||
22/05/2026, 08:51:03 | 74 | 8.290.384 15,08% | 0,103211 | 0,00085566 | 0,00008556 | ||
22/05/2026, 08:51:02 | 134 | 13.107.311 23,84% | 0,080176 | 0,00105089 | 0,00010508 | ||
22/05/2026, 08:51:02 | 86 | 10.798.679 19,64% | 0,142087 | 0,00153435 | 0,00015343 | ||
22/05/2026, 08:51:01 | 98 | 13.596.338 24,73% | 0,180198 | 0,00245003 | 0,000245 | ||
22/05/2026, 08:51:01 | 92 | 10.623.610 19,32% | 0,058853 | 0,00062523 | 0,00006252 | ||
22/05/2026, 08:51:00 | 91 | 13.189.775 23,99% | 0,067317 | 0,0008879 | 0,00008879 | ||
22/05/2026, 08:51:00 | 64 | 10.155.835 18,47% | 0,072752 | 0,00073886 | 0,00007388 | ||
22/05/2026, 08:50:59 | 50 | 4.905.563 8,92% | 0,073626 | 0,00036117 | 0,00003611 | ||
22/05/2026, 08:50:59 | 65 | 9.839.369 17,89% | 0,199204 | 0,00196004 | 0,000196 | ||
22/05/2026, 08:50:59 | 65 | 11.685.906 21,25% | 0,065571 | 0,00076626 | 0,00007662 | ||
22/05/2026, 08:50:58 | 62 | 8.483.117 15,43% | 0,0562 | 0,00047675 | 0,00004767 | ||
22/05/2026, 08:50:58 | 83 | 14.290.318 25,99% | 0,083279 | 0,00119008 | 0,000119 |
