Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 11:37:50 | 68 | 8.052.701 14,65% | 0,078714 | 0,00063386 | 0,00006338 | ||
23/05/2026, 11:37:50 | 85 | 12.896.286 23,45% | 0,060746 | 0,0007834 | 0,00007834 | ||
23/05/2026, 11:37:49 | 72 | 10.898.181 19,82% | 0,077289 | 0,00084231 | 0,00008423 | ||
23/05/2026, 11:37:49 | 84 | 15.044.033 27,36% | 0,134491 | 0,00202329 | 0,00020232 | ||
23/05/2026, 11:37:48 | 98 | 15.951.353 29,01% | 0,087261 | 0,00139194 | 0,00013919 | ||
23/05/2026, 11:37:48 | 62 | 9.351.200 17,01% | 0,05606 | 0,00052423 | 0,00005242 | ||
23/05/2026, 11:37:47 | 93 | 6.577.832 11,96% | 0,081941 | 0,00053899 | 0,00005389 | ||
23/05/2026, 11:37:47 | 98 | 11.640.152 21,17% | 0,067083 | 0,00078085 | 0,00007808 | ||
23/05/2026, 11:37:46 | 64 | 7.781.906 14,15% | 0,080969 | 0,00063009 | 0,000063 | ||
23/05/2026, 11:37:46 | 86 | 13.492.544 24,54% | 0,088405 | 0,0011928 | 0,00011928 | ||
23/05/2026, 11:37:46 | 92 | 12.129.017 22,06% | 0,121412 | 0,00147261 | 0,00014726 | ||
23/05/2026, 11:37:45 | 78 | 7.082.254 12,88% | 0,182923 | 0,00129551 | 0,00012955 | ||
23/05/2026, 11:37:45 | 84 | 12.649.013 23% | 0,082289 | 0,00104088 | 0,00010408 | ||
23/05/2026, 11:37:44 | 101 | 16.210.332 29,48% | 0,065849 | 0,00106744 | 0,00010674 | ||
23/05/2026, 11:37:44 | 77 | 12.073.157 21,96% | 0,104241 | 0,00125852 | 0,00012585 | ||
23/05/2026, 11:37:43 | 82 | 7.964.988 14,49% | 0,176934 | 0,00140928 | 0,00014092 | ||
23/05/2026, 11:37:43 | 70 | 10.947.381 19,91% | 0,060314 | 0,00066028 | 0,00006602 | ||
23/05/2026, 11:37:42 | 86 | 11.384.270 20,7% | 0,069878 | 0,00079551 | 0,00007955 | ||
23/05/2026, 11:37:42 | 65 | 9.768.850 17,77% | 0,08136 | 0,0007948 | 0,00007948 | ||
23/05/2026, 11:37:42 | 71 | 12.417.352 22,58% | 0,076019 | 0,00094395 | 0,00009439 |
