Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 09:24:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
26/04/2026, 09:24:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
26/04/2026, 09:24:30 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
26/04/2026, 09:24:27 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
26/04/2026, 09:24:24 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
26/04/2026, 09:24:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 09:24:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 09:24:15 | 2 | 988 | 91.060 0,23% | 7 | ||
26/04/2026, 09:24:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 09:24:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
26/04/2026, 09:24:06 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 09:24:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 09:24:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 09:23:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 09:23:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 09:23:51 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 09:23:48 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 09:23:45 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
26/04/2026, 09:23:42 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
26/04/2026, 09:23:39 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 |
