Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 02:36:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
26/04/2026, 02:36:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
26/04/2026, 02:36:42 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
26/04/2026, 02:36:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 02:36:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 02:36:33 | 3 | 1.819 | 158.711 0,4% | 7 | ||
26/04/2026, 02:36:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
26/04/2026, 02:36:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 02:36:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 02:36:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
26/04/2026, 02:36:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 02:36:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
26/04/2026, 02:36:12 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 02:36:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
26/04/2026, 02:36:06 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 02:36:03 | 3 | 1.175 | 125.742 0,32% | 7 | ||
26/04/2026, 02:36:00 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
26/04/2026, 02:35:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 02:35:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 02:35:51 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 |
