Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 06:14:15 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 06:14:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 06:14:09 | 2 | 1.973 | 175.479 0,44% | 7 | ||
26/04/2026, 06:14:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 06:14:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
26/04/2026, 06:14:00 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34% | 7 | ||
26/04/2026, 06:13:57 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
26/04/2026, 06:13:54 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | 7 | ||
26/04/2026, 06:13:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 06:13:48 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
26/04/2026, 06:13:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
26/04/2026, 06:13:42 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
26/04/2026, 06:13:39 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
26/04/2026, 06:13:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
26/04/2026, 06:13:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 06:13:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
26/04/2026, 06:13:27 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
26/04/2026, 06:13:24 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
26/04/2026, 06:13:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
26/04/2026, 06:13:18 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 |
