Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 06:28:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
26/04/2026, 06:28:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
26/04/2026, 06:28:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 06:28:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 06:28:27 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | 7 | ||
26/04/2026, 06:28:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 06:28:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
26/04/2026, 06:28:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 06:28:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 06:28:12 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 06:28:09 | 1 | 1.979 | 135.087 0,34% | 7 | ||
26/04/2026, 06:28:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 06:28:03 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 06:28:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 06:27:57 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
26/04/2026, 06:27:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
26/04/2026, 06:27:51 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
26/04/2026, 06:27:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
26/04/2026, 06:27:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 06:27:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
