| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(28/05/2026, 08:47:40) | 28/05/2026, 08:47:40 | 1 inputs 0,00029643 | 2 outputs 0,00029499 | 0,00000144 |
Pendente(28/05/2026, 08:46:55) | 28/05/2026, 08:46:55 | 4 inputs 0,03378453 | 6 outputs 0,03377923 | 0,0000053 |
Pendente(28/05/2026, 08:46:47) | 28/05/2026, 08:46:47 | 1 inputs 0,00666971 | 2 outputs 0,00666742 | 0,00000229 |
Pendente(28/05/2026, 08:46:47) | 28/05/2026, 08:46:47 | 1 inputs 0,00000539 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000209 |
Pendente(28/05/2026, 08:46:47) | 28/05/2026, 08:46:47 | 1 inputs 0,00000539 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000209 |
Pendente(28/05/2026, 08:46:47) | 28/05/2026, 08:46:47 | 1 inputs 0,00666203 | 2 outputs 0,00665873 | 0,0000033 |
Pendente(28/05/2026, 08:46:44) | 28/05/2026, 08:46:44 | 1 inputs 0,00667739 | 2 outputs 0,0066751 | 0,00000229 |
Pendente(28/05/2026, 08:46:13) | 28/05/2026, 08:46:13 | 1 inputs 0,0000079 | 1 outputs 0,0000033 | 0,0000046 |
Pendente(28/05/2026, 08:46:13) | 28/05/2026, 08:46:13 | 1 inputs 0,0000079 | 1 outputs 0,0000033 | 0,0000046 |
Pendente(28/05/2026, 08:46:12) | 28/05/2026, 08:46:12 | 1 inputs 0,02161109 | 2 outputs 0,02160614 | 0,00000495 |
Pendente(28/05/2026, 08:46:12) | 28/05/2026, 08:46:12 | 1 inputs 0,02163697 | 2 outputs 0,02163193 | 0,00000504 |
Pendente(28/05/2026, 08:46:12) | 28/05/2026, 08:46:12 | 1 inputs 0,02162403 | 2 outputs 0,02161899 | 0,00000504 |
Pendente(28/05/2026, 08:46:08) | 28/05/2026, 08:46:08 | 11 inputs 0,01487589 | 6 outputs 0,01486576 | 0,00001013 |
Pendente(28/05/2026, 08:46:01) | 28/05/2026, 08:46:01 | 1 inputs 0,00542729 | 3 outputs 0,00542084 | 0,00000645 |
Pendente(28/05/2026, 08:45:56) | 28/05/2026, 08:45:56 | 1 inputs 0,00027402 | 1 outputs 0,00026872 | 0,0000053 |
Pendente(28/05/2026, 08:45:55) | 28/05/2026, 08:45:55 | 1 inputs 0,00707076 | 2 outputs 0,00706847 | 0,00000229 |
Pendente(28/05/2026, 08:45:55) | 28/05/2026, 08:45:55 | 1 inputs 0,00000539 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000209 |
Pendente(28/05/2026, 08:45:55) | 28/05/2026, 08:45:55 | 1 inputs 0,00707844 | 2 outputs 0,00707615 | 0,00000229 |
Pendente(28/05/2026, 08:45:55) | 28/05/2026, 08:45:55 | 1 inputs 0,00706308 | 2 outputs 0,00705978 | 0,0000033 |
Pendente(28/05/2026, 08:45:55) | 28/05/2026, 08:45:55 | 1 inputs 0,00000539 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000209 |
