Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 07:56:42 | 1 | 3 | 0,33099101 | 0,00000522 | ||
21/05/2026, 07:56:42 | 1 | 4 | 0,42016305 | 0,0000059 | ||
21/05/2026, 07:56:42 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
21/05/2026, 07:56:42 | 1 | 2 | 3,33486263 | 0,00000222 | ||
21/05/2026, 07:56:42 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
21/05/2026, 07:56:42 | 1 | 2 | 0,0885927 | 0,0000027 | ||
21/05/2026, 07:56:42 | 1 | 1 | 0,00001472 | 0,00000696 | ||
21/05/2026, 07:56:42 | 1 | 10 | 0,00123463 | 0,00000491 | ||
21/05/2026, 07:56:42 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
21/05/2026, 07:56:42 | 1 | 1 | 3,34378193 | 0,00000272 | ||
21/05/2026, 07:56:42 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
21/05/2026, 07:56:42 | 1 | 3 | 0,00036556 | 0,00000253 | ||
21/05/2026, 07:56:42 | 1 | 1 | 0,00001194 | 0,00000418 | ||
21/05/2026, 07:56:42 | 7 | 9 | 0,00009489 | 0,00002489 | ||
21/05/2026, 07:56:42 | 1 | 2 | 0,00043618 | 0,00000219 | ||
21/05/2026, 07:56:42 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
21/05/2026, 07:56:42 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
21/05/2026, 07:56:42 | 1 | 2 | 0,03086569 | 0,00000452 | ||
21/05/2026, 07:56:42 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
21/05/2026, 07:56:42 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 |
