Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 01:12:41 | 3 | 2 | 640,67913848 | 0,00000528 | ||
20/05/2026, 01:12:41 | 1 | 2 | 11,95038255 | 0,00000226 | ||
20/05/2026, 01:12:41 | 4 | 2 | 0,00033887 | 0,00001362 | ||
20/05/2026, 01:12:41 | 45 | 61 | 4,08700438 | 0,00008483 | ||
20/05/2026, 01:12:41 | 1 | 2 | 0,12202047 | 0,00000226 | ||
20/05/2026, 01:12:41 | 2 | 2 | 0,00000374 | 0,00000374 | ||
20/05/2026, 01:12:41 | 2 | 3 | 0,00265996 | 0,00000443 | ||
20/05/2026, 01:12:41 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
20/05/2026, 01:12:41 | 1 | 2 | 0,01083843 | 0,00000226 | ||
20/05/2026, 01:12:41 | 1 | 2 | 0,01043236 | 0,00000226 | ||
20/05/2026, 01:12:41 | 1 | 2 | 2,26863817 | 0,00000226 | ||
20/05/2026, 01:12:41 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
20/05/2026, 01:12:41 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
20/05/2026, 01:12:41 | 1 | 2 | 0,06873271 | 0,00000226 | ||
20/05/2026, 01:12:41 | 3 | 2 | 132,46990559 | 0,00000528 | ||
20/05/2026, 01:12:41 | 1 | 1 | 0,00001264 | 0,00000192 | ||
20/05/2026, 01:12:41 | 1 | 2 | 0,01420452 | 0,00000452 | ||
20/05/2026, 01:12:41 | 1 | 1 | 0,00581855 | 0,00000366 | ||
20/05/2026, 01:12:41 | 1 | 2 | 6,19928229 | 0,00000227 | ||
20/05/2026, 01:12:41 | 1 | 2 | 8,33561214 | 0,00000226 |
