Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 16:49:40 | 21 | 1.022.127 2,56% | 0,045152 | 0,00004615 | 0,00001459 | ||
23/05/2026, 16:49:39 | 56 | 6.374.287 15,94% | 0,023279 | 0,00014838 | 0,00009041 | ||
23/05/2026, 16:49:38 | 96 | 21.931.897 54,83% | 0,61684 | 0,01352847 | 0,00029857 | ||
23/05/2026, 16:49:37 | 71 | 10.187.934 25,47% | 3,432973 | 0,03497491 | 0,00013624 | ||
23/05/2026, 16:49:32 | 51 | 6.588.411 16,48% | 20,297759 | 0,13372997 | 0,00009132 | ||
23/05/2026, 16:49:31 | 11 | 1.327.996 3,32% | 0,521435 | 0,00069246 | 0,00001854 | ||
23/05/2026, 16:49:30 | 53 | 7.076.175 17,7% | 0,379296 | 0,00268397 | 0,00009795 | ||
23/05/2026, 16:49:29 | 5 | 468.831 1,18% | 0,023396 | 0,00001096 | 0,00000655 | ||
23/05/2026, 16:49:28 | 47 | 4.903.965 12,26% | 0,017685 | 0,00008673 | 0,00006838 | ||
23/05/2026, 16:49:27 | 34 | 4.156.776 10,4% | 0,732794 | 0,00304606 | 0,00005793 | ||
23/05/2026, 16:49:26 | 11 | 2.487.087 6,22% | 27,953699 | 0,06952328 | 0,00003481 | ||
23/05/2026, 16:49:25 | 46 | 3.704.120 9,27% | 0,033833 | 0,00012532 | 0,00005189 | ||
23/05/2026, 16:49:24 | 20 | 1.750.984 4,38% | 1,015928 | 0,00177887 | 0,00002468 | ||
23/05/2026, 16:49:23 | 31 | 2.355.622 5,89% | 2,570165 | 0,00605433 | 0,00003336 | ||
23/05/2026, 16:49:22 | 20 | 1.365.797 3,42% | 0,280202 | 0,0003827 | 0,00001949 | ||
23/05/2026, 16:49:21 | 108 | 6.223.003 15,56% | 0,023598 | 0,00014685 | 0,00008823 | ||
23/05/2026, 16:49:20 | 32 | 1.561.965 3,91% | 0,014462 | 0,00002258 | 0,0000223 | ||
23/05/2026, 16:49:19 | 77 | 2.529.228 6,33% | 0,016148 | 0,00004084 | 0,00003626 | ||
23/05/2026, 16:49:18 | 72 | 2.373.419 5,94% | 0,01451 | 0,00003444 | 0,00003418 | ||
23/05/2026, 16:49:17 | 87 | 3.858.107 9,65% | 0,090055 | 0,00034744 | 0,00005558 |
