Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 10:31:54 | 34 | 3.870.288 9,68% | 0,030023 | 0,0001162 | 0,0000935 | ||
22/05/2026, 10:31:53 | 17 | 1.258.091 3,15% | 0,170674 | 0,00021472 | 0,00003063 | ||
22/05/2026, 10:31:52 | 22 | 3.246.079 8,12% | 0,34522 | 0,00112061 | 0,0000792 | ||
22/05/2026, 10:31:51 | 23 | 1.745.314 4,37% | 0,101249 | 0,00017671 | 0,00004285 | ||
22/05/2026, 10:31:50 | 31 | 2.648.904 6,63% | 0,057964 | 0,00015354 | 0,00006529 | ||
22/05/2026, 10:31:49 | 17 | 1.657.404 4,15% | 0,03024 | 0,00005012 | 0,00004112 | ||
22/05/2026, 10:31:48 | 17 | 1.657.126 4,15% | 0,026199 | 0,00004341 | 0,00004139 | ||
22/05/2026, 10:31:47 | 16 | 955.088 2,39% | 0,217703 | 0,00020792 | 0,00002406 | ||
22/05/2026, 10:31:46 | 24 | 2.157.050 5,4% | 0,101997 | 0,00022001 | 0,00005463 | ||
22/05/2026, 10:31:45 | 34 | 3.867.232 9,67% | 0,034065 | 0,00013173 | 0,00009798 | ||
22/05/2026, 10:31:44 | 7 | 496.659 1,25% | 0,02574 | 0,00001278 | 0,00001271 | ||
22/05/2026, 10:31:43 | 14 | 1.034.256 2,59% | 0,034604 | 0,00003578 | 0,00002669 | ||
22/05/2026, 10:31:42 | 15 | 1.659.718 4,15% | 0,02618 | 0,00004345 | 0,00004312 | ||
22/05/2026, 10:31:41 | 18 | 1.386.607 3,47% | 0,026857 | 0,00003724 | 0,00003629 | ||
22/05/2026, 10:31:40 | 17 | 1.231.776 3,08% | 0,245841 | 0,00030282 | 0,00003249 | ||
22/05/2026, 10:31:39 | 10 | 713.616 1,79% | 0,02709 | 0,00001933 | 0,000019 | ||
22/05/2026, 10:31:38 | 14 | 1.445.503 3,62% | 0,033359 | 0,00004822 | 0,00003877 | ||
22/05/2026, 10:31:37 | 14 | 878.454 2,2% | 0,216328 | 0,00019003 | 0,00002377 | ||
22/05/2026, 10:31:36 | 18 | 1.410.917 3,53% | 0,04566 | 0,00006442 | 0,00003846 | ||
22/05/2026, 10:31:35 | 19 | 2.487.763 6,22% | 0,028122 | 0,00006996 | 0,00006811 |
