Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 01:27:40 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:27:39 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:27:38 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:27:38 | 2 | 1.045 | 112.194 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:27:37 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:27:36 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:27:36 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:27:34 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:27:33 | 2 | 1.470 | 278.193 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:27:32 | 2 | 953 | 227.241 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:27:32 | 2 | 863 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:27:32 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:27:30 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:27:30 | 2 | 2.134 | 261.305 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:27:30 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:27:28 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:27:27 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:27:26 | 2 | 3.094 | 404.126 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:27:26 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:27:24 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 |
