Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 00:49:40 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 00:49:39 | 2 | 953 | 372.892 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 00:49:38 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 00:49:37 | 2 | 1.092 | 750.352 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 00:49:36 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 00:49:36 | 2 | 953 | 239.689 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 00:49:35 | 2 | 953 | 300.221 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 00:49:35 | 2 | 863 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 00:49:34 | 2 | 1.091 | 286.386 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 00:49:33 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 00:49:33 | 2 | 2.134 | 244.229 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 00:49:32 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 00:49:30 | 3 | 1.205 | 279.464 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 00:49:29 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 00:49:29 | 2 | 952 | 275.920 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 00:49:28 | 2 | 2.047 | 1.407.418 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 00:49:28 | 2 | 953 | 137.307 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 00:49:27 | 2 | 863 | 258.734 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 00:49:27 | 2 | 953 | 287.033 0,01% | 101,68276 | ||
29/05/2026, 00:49:26 | 2 | 1.156 | 810.131 0,01% | 101,68276 |
