Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 02:09:55 | 2 | 1.302 | 188.478 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 02:09:54 | 2 | 979 | 58.610 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 02:09:54 | 2 | 953 | 297.829 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 02:09:52 | 2 | 1.091 | 814.065 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 02:09:48 | 2 | 1.438 | 233.054 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 02:09:47 | 2 | 854 | 3.074.488 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 02:09:45 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 02:09:44 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 02:09:41 | 2 | 953 | 1.795.195 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 02:09:39 | 2 | 1.302 | 188.466 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 02:09:39 | 2 | 1.059 | 746.500 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 02:09:38 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 02:09:31 | 2 | 1.438 | 233.042 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 02:09:25 | 2 | 953 | 198.328 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 02:09:24 | 2 | 1.913 | 1.365.650 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 02:09:21 | 2 | 1.438 | 233.066 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 02:09:15 | 2 | 1.043 | 112.206 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 02:09:13 | 2 | 979 | 58.610 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 02:09:13 | 2 | 953 | 247.874 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 02:09:12 | 2 | 1.438 | 233.054 0,01% | 101,68276 |
