Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 01:16:59 | 2 | 2.134 | 261.329 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:16:59 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:16:58 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:16:57 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:16:54 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:16:54 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:16:53 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:16:53 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:16:53 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:16:52 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:16:47 | 2 | 953 | 227.514 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:16:46 | 2 | 863 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:16:46 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:16:45 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:16:42 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:16:42 | 2 | 1.276 | 121.230 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:16:40 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:16:38 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:16:38 | 2 | 7.356 | 1.802.310 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:16:38 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 |
